Immunologi - Blodtypebestemmelse, ABO/Rh-faktor
Realistisk simuleret blodtypebestemmelse uden farerne med rigtigt blod.
Ved brug af faktiske blodtypebestemmelses procedurer, vil dine elever klassificere fire ukendte prøver af syntetisk blod der realistisk simulerer agglutination - uden farer. Eleverne vil lære om Rh uforenelighed og andre blod test-teknikker, såsom blod-udtværing, blodlegemer og meget mere! Klasse sæt op til 40 elever.
Ser ud som og opfører sig som rigtigt blod og giver hurtig, nem og sikre resultater samt realistisk simulerer agglutination. Indeholder simulerede, mikroskopiske blodlegemer som kan ses og tælles under et mikroskop evt. ved anvendelse af et tællekammer (Hemocytometer, varenr. 191844272).
Varenavn | Immunologi - Blodtypebestemmelse, ABO/Rh-faktor |
---|---|
Varenummer | 1093039 |
Type nr. | Nej |
Evt. katalog sider | c420 |
Link til YouTube Video | Nej |
Engelsk beskrivelse | Kit, Lab Investigation; NeoSCI; ABO-Rh blood typing; For blood classification/testing techniques; Using Neo/BLOOD; w/o Real blood, hazards; Demonstrates: Rh incompatibilities, blood smearing, blood cell counts; Class size: 40 students Now your class can perform realistic, blood-related activities without exposure to the hazards of real blood! Neo/Blood looks and behaves like real blood, giving you and your class quick, easy, and completely safe results. This revolutionary substance realistically simulates agglutination. It even contains simulated, microscopic blood cells — of the same size and concentration as in actual human blood. These cells can be viewed and counted under a microscope or used with a hemacytometer to obtain actual blood cell counts and percent solid determinations. Neo/Blood's amazing results can be used for a variety of teaching applications, from basic blood typing to the genetics of blood — even forensic scenarios. Each Neo/Blood investigation is based upon interesting, “real-world” scenarios and comes with enough materials to accommodate 40 students. |
Tysk beskrivelse |
Schülerübung: Bestimmung der Blutgruppe (ABO/Rh-Faktor) und mikroskopisches Auszählen der unter-schiedlichen Blutkörperchen! |
pdf vejledning eller produktsider | Nej |
software link | Nej |