Modellering med BlackBox
(se tysk vejledning i 'Yderligere oplysninger')
Varenavn | Modellering med BlackBox |
---|---|
Varenummer | 1091130 |
Type nr. | Nej |
Evt. katalog sider | c179 |
Link til YouTube Video | Ikke tilgængelig |
Engelsk beskrivelse | Nej |
Tysk beskrivelse | "Ich habe gelernt, dass Physiker nie sicher sein können, wie ein Atom wirklich aussieht, sondern nur durch verschiedene Versuche ein immer gefestigteres Bild entsteht." (Zitat einer Schülerin) In den Bildungsstandards Physik wird als anzustrebende Kompetenz gefordert: Die Schülerinnen und Schüler können die naturwissenschaftliche Arbeitsweise Hypothese, Vorhersage, Überprüfung im Experiment, Bewertung, …anwenden. Dieses Zusammenspiel von Experiment und Bildung von naturwissenschaftlichen Vorstellungen, von „Modellen“, als ein wesentliches Merkmal naturwissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung, wird auch in den Kompetenzanforderungen der KMK Standards besonders hervorgehoben. Die vorliegende Black Box ermöglicht es, Schülerinnen und Schüler diesen Prozess der Modellbildung handlungsorientiert durchzuführen und dabei die naturwissenschaftliche Arbeitsweise bewusst zu erleben. Dabei soll die unbekannte innere Struktur der Box mithilfe verschiedener experimenteller Hilfsmittel schrittweise untersucht werden. Als „Untersuchungsmethoden“ stehen zur Verfügung: ein Kupferdraht, eine Glasmurmel, eine Stahlkugel und ein starker Neodymmagnet. Nach jeder einzelnen Untersuchung wird eine Hypothese dieser inneren Struktur erstellt und in weiteren Experimenten überprüft. Ein Öffnen der Box ist nicht möglich, so dass am Ende mit einer gemeinsam erarbeiteten Vorstellung über etwas gesprochen wird, das weder Lehrer/in noch Schüler/in mit eigenen Augen sehen können, eine Situation wie sie auch beim Sprechen über Atome vorliegt. Abmessungen: 25 x 21 x 5,5 cm Lieferumfang: 1 geschlossene Holzbox, 1 Kupferdraht, 1 Glasmurmel, 1 Stahlkugel, 1 Neodymmagnet, Anleitung |
pdf vejledning eller produktsider | |
software link | Nej |