Farve digitalkamera Moticam 1SP
Perfekt kamera til de, der ønsker en lidt højere opløsning.
Et unikt kamera med en imponerende 1.3MP live streaming USB-udgang til perfekt fuld skærm billedbehandling og undervisning.
Specifikationer: | ||
Sensor Type | CMOS | |
Sensor Size | 1/3.2" | |
Resolution | 1.3 MP | |
Imaging Area | 4.10mm x 3.28mm | |
Live Display Mode (through USB) | 1280 x 1024 @ 13fps* | |
640 x 480 @ 30 fps* | ||
Pixel Size | 3.2μm x 3.2μm | |
Scan Mode | Progressive | |
Data Transfer | USB 2.0 | |
Exposure Time | 0,08 msec to 5 sec | |
Operating Temperature | 43dB | |
Dynamic Range | 61dB | |
Sensitivity | 1,0V/Lux-sec (550nm) | |
Support Device | TWAIN, SDK and Direct Show Driver | |
Supported OS | Microsoft Windows XP/Vista/7/8 and MAC OSX | |
Minimum Computer Requirements | 2GHz multicore – RAM memory 2GB – Video memory min. 512 MB | |
Lens Mount | C-Mount | |
Focusable Lens | 12mm | |
Package Includes | CS Ring Adaptor, Focusable Lens, 30mm and 38mm Eyepiece Adapters, USB 2.0 Cable, | |
Calibration Slide, Macro Tube, Motic Images Plus 2.0 for PC and OSX | ||
*frames per second under optimal illumination conditions |
Varenavn | Mikroskop kamera Moticam 1SP | |||
---|---|---|---|---|
Varenummer | 0100641 | |||
Type nr. | MC1SP | |||
Evt. katalog sider | Nej | |||
Link til YouTube Video | Nej | |||
Engelsk beskrivelse |
|
|||
Tysk beskrivelse | Nej | |||
pdf vejledning eller produktsider | Nej | |||
software link | Nej |