Registrering af plane bevægelser med støvmarkeringsmetoden.
En skrive elektrode føres hen over en plan, isoleret mod-elektrode, der er jævnt dækket med svovl støv. Under påvirkning af en vekselspænding der er tilsluttet elektroderne, tiltrækkes eller frastødes svovl støvet elektrostatisk afhængigt af polariteten af elektroden. Således aftegnes et spor af mærker med et konstant interval på sporpladen, hvor den rumlige afstand afhænger af skrive-elektrodens hastighed.
Udstyrs sættet består af: en isoleret sporingsplade med 4 mm stik, en taktgiver (pulsgenerator) og transformer med to sekundærside 4-mm stik, 35 g svovl pulver og en flad pensel.
Transformer: sikkerheds transformator, kortslutningssikker
Udgangs spænding : 115 V - 230 V, ikke berøringsfarlig pga. lav strøm via sikkerhedsmodstand
Beskyttelsesmodstand: 1 M Ohm
Dimensioner af sporplade : 390x270 mm²
Varenavn | Udstyrssæt til pulver sporing |
---|---|
Varenummer | 3b1000739 |
Type nr. | ![]() |
Evt. katalog sider | Physics |
Link til YouTube Video | Ikke tilgængelig |
Engelsk beskrivelse | Plotting Movements in a Plane Using Powder Tracing A plotting electrode slides over a plane counter electrode that is insulated and covered in powdered sulphur. An AC voltage across the two electrodes results in the sulphur powder being attracted or repelled depending on the polarity of the plotting electrode. A trace thus appears in the powder with ridges that are formed at constant intervals of time. The distance between the ridges reflects the speed of the plotting electrode Set consisting of an insulated plate with 4-mm connector socket, a pulse generator and a transformer with two 4-mm plugs for its secondary winding, 35 g of powdered sulphur and a flat brush. Transformer: Safety isolating transformer, short-circuit proof Output voltage: 115 V – 230 V, safe to touch Protective resistance: 1 MΩ Plate dimensions: 390x270 mm² |
Tysk beskrivelse |
Registrierung ebener Bewegungen nach dem Staubmarkenverfahren |
pdf vejledning eller produktsider | Nej |
software link | Nej |